راهنمای اندازه گیری:
راهنمای سایز:
- اندازه های ارائه شده در جدول زیر +/- ۱ سانتی متر دارای خطا می باشد
- تمامی اندازه ها به سانتی متر می باشد
سایز | قدشلوار | عرض کمر | قد فاق |
---|---|---|---|
30 | 101 | 37 | 27 |
31 | 101 | 38 | 27 |
32 | 101 | 40 | 27 |
33 | 101 | 41 | 27 |
34 | 101 | 42 | 27 |
36 | 103 | 45 | 27 |
38 | 103 | 47 | 28 |
سایز شلوار | |
---|---|
جزئیات مدل | پل کمر،دکمه پرچ، دوجیب منحنی که یکی از آنها مدل Ticket pocket است و دو جیب پاکتی پشت |
قد شلوار | سایز 30،حدودا 101 سانتی متر |
طرح | ساده |
زاپ | ندارد |
جیب | دارد |
دکمه | دارد |
نوع شست وشو | دستی/ماشینی |
نحوه شست وشو | مجزا |
ماکزیمم دمای شست وشو | 30 درجه سانتی گراد |
اتو کشی | دارد |
ماکزیمم دمای اتو کشی | 130 درجه سانتی گراد |
مناسب برای فصول | تمام فصول |
نظر خود را بنویسید
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * علامت گذاری شده اند
نظرات (0)
هنوز هیچ نظری وجود ندارد.