راهنمای اندازه گیری:
راهنمای سایز:
- اندازه های ارائه شده در جدول زیر +/- ۱ سانتی متر دارای خطا می باشد
- تمامی اندازه ها به سانتی متر می باشد
سایز | قد لباس | عرض سینه | قد آستین | عرض کمر | قد شلوار |
---|---|---|---|---|---|
M | 72 | 56 | 63 | 36 | 96 |
L | 73 | 58 | 63 | 38 | 98 |
XL | 75 | 60 | 64 | 40 | 99 |
سایز لباس | |
---|---|
جزئیات لباس | یقه ،سر آستین و پایین لباس کشبافت می باشد،تایپوگرافی چاپی |
قد لباس | سایزM،حدودا 72 سانتی متر |
جزئیات شلور | دارای دو جیب عمودی در جلو شلوار،کمر کش با بند تنظیم کننده،دمپا مچ و کشبافت |
قد شلوار | سایزM،حدودا 96 سانتی متر |
طرح | تایپوگرافی |
یقه | گرد |
آستین | بلند |
جیب | دارد |
قواره | متناسب |
نوع شست وشو | دستی/ماشینی |
نحوه بسته شدن | به صورت مجزا یا با رنگ های مشابه |
ماکزیمم دمای شست وشو | 30 درجه سانتی گراد |
اتو کشی | دارد |
ماکزیمم دمای اتو کشی | 110 درجه سانتی گراد |
امکان خشک شویی | دارد |
مناسب برای فصول | سرد سال |
نظرات (2)
نظر خود را بنویسید
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * علامت گذاری شده اند
بسیار گرم و تنخور عالی
پریسا باقری (خریدار محصول) –
محصولات عالی هستند
ولی قیمتها و توان خرید ضعیف است
رضا –