راهنمای اندازه گیری:
راهنمای سایز:
- اندازه های ارائه شده در جدول زیر +/- ۱ سانتی متر دارای خطا می باشد
- تمامی اندازه ها به سانتی متر می باشد
سایز | قد لباس | عرض سینه |
---|---|---|
M | 69 | 54 |
L | 74 | 56 |
XL | 75 | 60 |
2XL | 77 | 65 |
رنگ | |
---|---|
سایز لباس | |
جزئیات مدل | یقه، سر آستین و پایین لباس کشبافت است، |
قد لباس | سایز M،حدودا 69 سانتی متر |
یقه | گرد |
آستین | بلند |
طرح | ساده |
دکمه | ندارد |
جیب | ندارد |
قواره | متناسب |
نوع شست وشو | دستی/ماشینی |
نحوه شست وشو | به صورت مجزا یا با رنگ های مشابه |
ماکزیمم دمای شست وشو | 30 درجه سانتی گراد |
اتو کشی | دارد |
ماکزیمم دمای اتو کشی | 110 درجه سانتی گراد |
امکان خشک شویی | دارد |
مناسب برای فصول | سرد سال |
نظر خود را بنویسید
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * علامت گذاری شده اند
نظرات (0)
هنوز هیچ نظری وجود ندارد.