تیشرت یقه گرد tg451
راهنمای اندازه گیری:
راهنمای سایز:
- اندازه های ارائه شده در جدول زیر +/- ۱ سانتی متر دارای خطا می باشد
- تمامی اندازه ها به سانتی متر می باشد
سایز | قد لباس | عرض سینه |
---|---|---|
M | 72 | 52 |
L | 74 | 54 |
XL | 75 | 56 |
سایز لباس | |
---|---|
جزئیات مدل | دارای تکه دوزی |
قد لباس | سایزM،حدودا 72 سانتی متر |
یقه | گرد |
آستین | کوتاه |
طرح | طرح دار |
نوع شست وشو | دستی/ماشینی |
نحوه شست وشو | به صورت مجزا یا با رنگ های مشابه |
ماکزیمم دمای شست وشو | 30درجه سانتی گراد |
اتوکشی | دارد |
ماکزیمم دمای اتوکشی | 110درجه سانتی گراد |
امکان خشک شویی | دارد |
مناسب برای فصول | گرم سال |
نظر خود را بنویسید
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * علامت گذاری شده اند
نظرات (0)
هنوز هیچ نظری وجود ندارد.