راهنمای اندازه گیری:
راهنمای سایز:
- اندازه های ارائه شده در جدول زیر +/- ۱ سانتی متر دارای خطا می باشد
- تمامی اندازه ها به سانتی متر می باشد
سایز | قد لباس | عرض شانه | عرض سینه | قد آستین |
---|---|---|---|---|
M | ۷۴ | ۴۶ | ۵۴ | ۲۱ |
L | ۷۶ | ۴۸ | ۵۶ | ۲۳ |
XL | ۸۰ | ۵۲ | ۶۰ | ۲۴ |
XXL | ۸۲ | ۵۵ | ۶۲ | ۲۴ |
رنگ | آبی آسمانی, آبی کاربنی, آبی نفتی, سبز روشن, سفید, طوسی روشن, لیمویی, نارنجی |
---|---|
سایز لباس | |
جزئیات مدل | یقه و سر آستین کشبافت ،گلدوزی،دو دکمه در جلو یقه،جلو لباس کوتاه تر از پشت |
قد لباس | سایز M،حدودا 74 سانتی متر |
طرح | ساده |
یقه | برگردان |
آستین | کوتاه |
دکمه | دارد |
جیب | ندارد |
نوع شست وشو | دستی/ماشینی |
نحوه شست وشو | به صورت مجزا یا با رنگ های مشابه |
ماکزیمم دمای شست و شو | 30 درجه سانتی گراد |
اتو کشی | دارد |
ماکزیمم دمای اتو کشی | 110 درجه سانتی گراد |
امکان خشک شویی | دارد |
مناسب برای فصول | گرم سال |
نظر خود را بنویسید
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * علامت گذاری شده اند
نظرات (0)
هنوز هیچ نظری وجود ندارد.